Nach-Kalkulation PreisPreisNetto-WEWEWEZeit-Zeit-PKBK + AKBK + AKGewinn/Verlust 
SpeisenZahlbruttonettoUmsatzStückin %SummeAufwandAufwandSummepro StückSummepro StückSumme
Hauptgerichtein Min.Stück
Matjes24€€ 8,50€€ 7,33€€ 1762,0027,3%€€ 4812,0€€ 3,00€€ 72€€ 2,50€€ 60-€€ 0,17-€€ 4,14
Seelachsfilet13€€ 8,50€€ 7,33€€ 952,5034,1%€€ 3312,0€€ 3,00€€ 39€€ 2,50€€ 33-€€ 0,67-€€ 8,74
Sauerfleisch28€€ 9,00€€ 7,76€€ 2172,5032,2%€€ 7012,0€€ 3,00€€ 84€€ 2,50€€ 70-€€ 0,24-€€ 6,76
Poularde17€€ 9,00€€ 7,76€€ 1322,2529,0%€€ 3812,0€€ 3,00€€ 51€€ 2,50€€ 43€€ 0,01€€ 0,15
Gulasch22€€ 9,00€€ 7,76€€ 1712,5032,2%€€ 5515,0€€ 3,75€€ 83€€ 2,50€€ 55-€€ 0,99-€€ 21,81
Dorsch27€€ 9,50€€ 8,19€€ 2212,5030,5%€€ 6815,0€€ 3,75€€ 101€€ 2,50€€ 68-€€ 0,56-€€ 15,13
Lachs14€€ 12,00€€ 10,34€€ 1453,0029,0%€€ 4215,0€€ 3,75€€ 53€€ 2,50€€ 35€€ 1,09€€ 15,33
Gemüsepfanne23€€ 9,00€€ 7,76€€ 1782,2529,0%€€ 5215,0€€ 3,75€€ 86€€ 2,50€€ 58-€€ 0,74-€€ 17,05
Lammfilets28€€ 13,00€€ 11,21€€ 3144,2537,9%€€ 11915,0€€ 3,75€€ 105€€ 2,50€€ 70€€ 0,71€€ 19,79
Roastbeef kalt24€€ 13,00€€ 11,21€€ 2693,0026,8%€€ 7215,0€€ 3,75€€ 90€€ 2,50€€ 60€€ 1,96€€ 46,97
Scholle19€€ 13,00€€ 11,21€€ 2133,2529,0%€€ 6215,0€€ 3,75€€ 71€€ 2,50€€ 48€€ 1,71€€ 32,43
Gans15€€ 14,00€€ 12,07€€ 1814,0033,1%€€ 6015,0€€ 3,75€€ 56€€ 4,00€€ 60€€ 0,32€€ 4,78
Schwein27€€ 12,00€€ 10,34€€ 2793,5033,8%€€ 9515,0€€ 3,75€€ 101€€ 2,50€€ 68€€ 0,59€€ 16,06
Rumpsteak46€€ 13,50€€ 11,64€€ 5354,0034,4%€€ 18415,0€€ 3,75€€ 173€€ 2,50€€ 115€€ 1,39€€ 63,84
Ente16€€ 14,50€€ 12,50€€ 2004,0032,0%€€ 6415,0€€ 3,75€€ 60€€ 3,00€€ 48€€ 1,75€€ 28,00
Hirschrücken15€€ 16,00€€ 13,79€€ 2075,5039,9%€€ 8320,0€€ 5,00€€ 75€€ 4,00€€ 60-€€ 0,71-€€ 10,60
Aal16€€ 16,00€€ 13,79€€ 2215,0036,3%€€ 8020,0€€ 5,00€€ 80€€ 3,00€€ 48€€ 0,79€€ 12,69
Kalbsfilet24€€ 14,50€€ 12,50€€ 3005,0040,0%€€ 12020,0€€ 5,00€€ 120€€ 2,50€€ 60€€ 0,00€€ 0,00
Rinderfilet47€€ 14,50€€ 12,50€€ 5885,0040,0%€€ 23520,0€€ 5,00€€ 235€€ 2,50€€ 118€€ 0,00€€ 0,00
Kalbssteak12€€ 14,50€€ 12,50€€ 1505,0040,0%€€ 6020,0€€ 5,00€€ 60€€ 2,50€€ 30€€ 0,00€€ 0,00
Rehrücken43€€ 19,00€€ 16,38€€ 7045,5033,6%€€ 23720,0€€ 5,00€€ 215€€ 4,00€€ 172€€ 1,88€€ 80,81
Summe500€€ 5.496€€ 1.874€€ 4,02€€ 2.010€€ 1.376€€ 236,62
in %100,0%34,1%36,6%25,0%4,3%